Ul 10269 80 ℃ / 90 ℃ / 105 ℃ 1000V PVC Pvc ti o ya sọtọ itanna


Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

UL 10269 Waya Waya jẹ iru ina ti ina ti ẹda-iṣẹ, awọn ohun elo adaṣe ti o dara, ni pataki ni ila pẹlu United States ijẹrisi. O ni atako ooru ti o dara julọ, idabobo ati awọn ohun-ini irọpa ina.

Ẹya akọkọ

1. Itara iwọn otutu giga giga, ohun elo idabobo le ṣetọju awọn ohun-ini ti ara ati itanna ni agbegbe otutu otutu giga.

2.

3. Iyara to lagbara, rọrun lati tẹ, rọrun lati fi sori ẹrọ ati okun waya, o dara fun agbegbe itanna itanna ti eka.

4. Ohun elo kemikali, ohun elo akopọ ti o lagbara ni agbara ti o lagbara si ọpọlọpọ awọn nkan ti kemikali, ati pe a le lo ninu ile-iṣẹ kemikali ati awọn agbegbe miiran lile.

Apejuwe Awọn ọja

1. Iwọn otutu: 80 ℃, 90 ℃, 105 ℃

2.Mated folti: 1000v

3.According si: UL 758, Ul1581, CSA C22.2

4.Solid tabi ti o ni agbara, titan tabi Bore Cor Corcper-2000kcmil

5.pvc idabobo

Bẹrẹ idanwo Ul-1 & CSA FT1 Idanwo ina inaro

7.Unifiform inculation sisanra ti okun waya lati rii daju idinku irọrun ati gige

8.enauriolit ti idanwo kọja awọn rohs, de ọdọ

9.trnal ting ti awọn ohun elo tabi ẹrọ itanna

 

PATAKI PATAKI
Iru Ul Oluwọn Ikọle Oludari ọkunrin Igboru sara Wire Od Max condo Ft / yiyi Mita / Eerun
(Awg) (rara / MM) ita Ipọn (mm) Atako
Giteri (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
Ux10269 30 7/ 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
26 7/ 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 2000 305
16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 2000 305
14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8,96 2000 305
12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 2000 305
10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 2000 305
8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 328 100
6 266 / 0.254 5.35 1.53 8,5 ± 0.1 1.403 328 100
4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 328 100
3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 328 100
2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0,5548 328 100
1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 328 100
1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 328 100
2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
4/0 21109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa