Ul 1015 pvc ti parẹ eto ibi ipamọ pamo ati okun waya ti o rọ

Yoọmu Ilana 105 ℃
Intsage 600
Gẹgẹ bi UL 758, Ul1581, CSA C22.2
Lile tabi ti pa, titan tabi bare cork Manaw-2000kcmil
Idabobo pvc
Kọja ul VW-1 & CSA FT1 Idanwo ina inaro
Ti o nipọn inculation sisanra ti okun waya lati rii daju iwuri ti o rọrun ati gige
Idanwo Ayika Akori kọja awọn eso, de ọdọ
Wini ti inu ti awọn ohun elo tabi ẹrọ itanna

Awọn alaye ọja

Awọn aami ọja

UL 1015 Awọn ohun elo Waya ni lilo awọn ohun elo PVC, adanira nipa aabo okun tabi awọn iṣiro agbegbe ti o wa, ni ibamu pẹlu fifọ awọn ohun elo, ilosiwaju ile-iwe giga, agbara kekere, agbara kekere Aye, agbara fifuye lọwọlọwọ, ohun elo rirọ, gbigbe irọrun, laini ohun elo ti o dara, nigbati o han si agbegbe ti itanna gbogbogbo, nigba ti o han si 60 ℃ tabi 80 ℃.

C-_usurs_admin_desktop_lus-2464-18 - 恢复的: 恢复的 1_04

Data Imọ:

Iru Ul Oluwọn Ikọle Iwọn ilaja ti o wa ni oludari Idapo idaru Wire Od Max terance resistance Ft / yiyi Mita / Eerun
(Awg) (rara / MM) (mm) (mm) (mm) (Ω / km, 20 ℃)
U1015 30 7/ 0.10 0.3 0.77 1.9 ± 0.1 381 2000 610
U1015 28 7 / 0.127 0.38 0.77 2 ± 0.1 239 2000 610
U1015 26 7/ 0.16 0.48 0.77 2.1 ± 0.1 150 2000 610
U1015 24 11 / 0.16 0.61 0.77 2.2 ± 0.1 94.2 2000 610
U1015 22 17 / 0.16 0.76 0.77 2.35 ± 0.1 59.4 2000 610
U1015 20 26 / 0.16 0.94 0.77 2.55 ± 0.1 36.7 2000 610
U1015 18 16 / 0.254 1.15 0.77 2.8 ± 0.1 23.2 1000 305
U1015 16 26 / 0.254 1.5 0.77 3.15 ± 0.1 14.6 1000 305
U1015 14 41 / 0.254 1.88 0.77 3.55 ± 0.1 8,96 1000 305
U1015 12 65 / 0.254 2.36 0.77 4.05 ± 0.1 5.64 1000 305
U1015 10 105 / 0.254 3.1 0.77 4.9 ± 0.1 3.546 1000 305
U1015 8 168 / 0.254 4.25 1.15 6.6 ± 0.1 2.23 329 100
U1015 6 266 / 0.254 5.35 1.53 8,5 ± 0.1 1.403 329 100
U1015 4 420 / 0.254 6.7 1.53 9.8 ± 0.1 0.882 329 100
U1015 3 532 / 0.254 7.55 1.53 10.7 ± 0.1 0.6996 329 100
U1015 2 665 / 0.254 8.45 1.53 11.6 ± 0.1 0,5548 329 100
U1015 1 836 / 0.254 9.5 2.04 13.7 ± 0.1 0.4398 329 100
U1015 1/0 1045 / 0.254 10.6 2.04 14.8 ± 0.1 0.3487 329 100
U1015 2/0 1330 / 0.254 12 2.04 16.2 ± 0.1 0.2766 164 50
U1015 3/0 1672 / 0.254 13.45 2.04 17.6 ± 0.1 0.2194 164 50
U1015 4/0 21109 / 0.254 14.85 2.04 19 ± 0.1 0.1722 164 50

Ona ohun elo:

Rc
Rc (1)
Rc (2)
Rc (3)

Awọn ifihan igbẹkẹle agbaye:

Agbaye awọn ifihan gbangba agbaye e
Agbaye awọn aranda agbaye agbaye E2
Agbalagbafilo agbaye agbaye E3
Awọn oluranlowo agbaye kariaye E4

Ifihan ile ibi ise:

Danig Windower ware & Cable MFG CO., LtdLọwọlọwọ ni wiwa agbegbe ti 17000m2, ni 40000m2 ti awọn ila iṣelọpọ igbalode, awọn okun onirin ti o ni asopọ, ati awọn ọpọlọpọ awọn okun onirin ati awọn oriṣiriṣi awọn ipinya ti a ṣẹda.

Ile-iṣẹ tootọ

Ṣiṣatunṣe & Ifijiṣẹ:

Asopọ IMG4
Sisun IMG1
Sisun Img3
Sisun Img2
Asopọ IMG5
Asopọ IMG6

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa