Iru 2 si GBT EV Ngba agbara Cable | 7KW 1-Alakoso Ṣaja Okun – 3M/5M Gigun
Imọ ni pato
Paramita | Awọn alaye |
---|---|
Ti won won Lọwọlọwọ | 16A / 32A |
Ti won won Foliteji | 250V (Ipele 1) |
Gbigba agbara agbara | Titi di 7kW |
Awọn aṣayan Ipari USB | 3M / 5M |
Idaabobo ite | IP55 (aṣoju oju-ọjọ) |
Idaduro ina | UL 94 V-0 |
Iwọn otutu nṣiṣẹ | -30°C si +50°C |
Idabobo Resistance | >1000MΩ (DC 500V) |
Koju Foliteji | 2000V AC |
Olubasọrọ Resistance | ≤ 0.5mΩ |
Agbara ifibọ | 45N si 80N |
物理性能 Awọn ohun-ini Ti ara | 额定值/ Awọn itọkasi | 单位/Ẹyọ | 测试方法/Ọna Idanwo | ||||||
比重/iwuwo | 1.20 ± 0.05 | g/cm³ | IS01183 | ||||||
熔流率/MFR(300℃1.2kg) | 11±2 | g/10 iseju | IS01133 | ||||||
收缩率/Isunkun | 0.4-0.8 | % | IS0294-4 | ||||||
机械性能 Iwa Mechanical | 额定值/ Awọn itọkasi | 单位/Ẹyọ | 测试方法/Ọna Idanwo | ||||||
抗张强度(断裂)/Agbara Fifẹ | 58±5 | MPa | IS0527 | ||||||
弯曲强度/Agbara Flexural | 85±5 | MPa | IS0 178 | ||||||
弯曲模量/Modulus Flexural | 2100± 150 | MPa | IS0178 | ||||||
冲击性能 Ipa | 额定值/ Awọn itọkasi | 单位/Ẹyọ | 测试方法/Ọna Idanwo | ||||||
切口冲击强度Agbara ipa pataki | 23℃ 64±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
缺口悬臂梁冲击强度Izod Ipa,notched | -35℃ 55±5 | KJ/m² | IS0180 | ||||||
Awọn ohun-ini Itanna | 额定值/ Awọn itọkasi | 单位/Ẹyọ | 测试方法/Ọna Idanwo | ||||||
介电强度/ Agbara Dielectric | ≥35 | kV/mm | GB / T1408.1-2006 / IEC602 | ||||||
耐油介电强度/ Agbara Dielectric | ≥17 | kV/mm | GB / T1408.1-2006 / IEC602 | ||||||
体积电阻率/Resistivity | ≥1.E+16 | Ω · cm | GB/T1410(IEC60093) | ||||||
UL安全特性UL awọn ẹya aabo | 额定值/ Awọn itọkasi | 单位/Ẹyọ | 测试方法/Ọna Idanwo | ||||||
UL阻燃等级 Idaduro Ina | V0 | Ipele | UL94 | ||||||
相对电痕化指数/CTI | 2 | Ipele | UL746A | ||||||
灼热丝易燃指数/GWFI | 960 | ℃ | IEC60695-2-12 | ||||||
热丝引燃/HWI (PLC) | PLC 1 | UL746A | |||||||
高电弧燃烧指数/HAI(PLC) | PLC 0 | UL746A | |||||||
其他性能 Iṣẹ ṣiṣe miiran | 额定值/ Awọn itọkasi | 单位/Ẹyọ | 测试方法/Ọna Idanwo | ||||||
耐 候 性 Ina UV, omi | F1 | UL746C | |||||||
耐油性(化学品)/Atako si epo ati | GBIGBE | GB/T11547 | |||||||
耐潮性/Atako si ọrinrin | GBIGBE | GB/T11547 | |||||||
有害物质/Awọn eroja Ewu | GBIGBE | Rohs2.0 \ SVHC |
Igbara & Aabo
-
Igbesi aye ẹrọ:> 10,000 awọn iyipo (fi sii / fa jade)
-
Idanwo Ipa: Si ye 1m ju tabi 2-ton ọkọ run-lori
-
Ina-Ailewu Awọn ohun elo: Ina retardant PC ile ati logan TPU USB
-
Awọn olubasọrọ ti o gbẹkẹle: Awọn asopọ alloy Ejò pẹlu ipilẹ nickel ati fifin fadaka 3μm fun imudara imudara ati igbesi aye
Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ
-
Iyipada Iru 2 Pulọọgi to GB/T Standard- Ibamu pẹlu awọn EV Kannada nigbati o ngba agbara lati awọn ibudo European Iru 2
-
Agbekọja-Standard ibamu- Pipe fun awọn awakọ ilu okeere tabi awọn oniṣẹ nẹtiwọọki gbigba agbara
-
Ailewu & Asopọ to ni aabo– Omi-sooro, ina-idaduro, abrasion-sooro
-
Wa ni 3M & 5M Awọn ipari- Awọn aṣayan fifi sori ẹrọ rọ
Awọn oju iṣẹlẹ elo
EyiTẹ 2 si okun gbigba agbara GBTti wa ni lilo pupọ ni:
-
Agbekọja-aala ina ti nše ọkọ gbigba agbaralaarin Europe ati China
-
EV gbigba agbara ibudosìn okeere alejo tabi fleets
-
Awọn gareji ileti awọn olumulo ti o gbe Chinese EVs sinu Europe
-
Awọn nẹtiwọki gbigba agbara gbangbanilo support fun Oniruuru ọkọ awọn ajohunše
-
Lilo ti ara ẹninipasẹ awọn oniwun ti EVs Kannada (BYD, NIO, XPENG, ati bẹbẹ lọ) ngbe tabi rin irin-ajo ni Yuroopu
Ni ibamu pẹlu EVs ti o ni GB/T inlets, pẹlu awọn ami iyasọtọ Kannada ti o ga julọ bii:
BYD, NIO, XPENG, Geely, SAIC, BAIC, ati siwaju sii.
Awọn ohun elo & Didara Kọ
Asopọmọra: Ga-conductivity Ejò alloy pẹlu nickel plating ati fadaka agbekọja
Ikarahun: Thermoplastic PC (funfun tabi dudu); asefara ni awọn awọ miiran
Cable JacketTPU ti o tọ ni dudu (awọn awọ aṣa wa)
Awọn ajohunše Ni ibamu: IEC61851-1: 2010 Ipo 3 & B2, EN62196-1: 2014, EN62196-2: 2017
Isọdi & Awọn aṣẹ olopobobo
A ṣe atilẹyinOEM / ODM iṣẹ, pẹlu:
Logo iyasọtọ
Aṣa USB gigun ati awọn awọ
Soobu tabi olopobobo apoti
Awọn ibeere pataki fun awọn ọkọ oju-omi kekere EV tabi awọn imuṣiṣẹ gbigba agbara iṣowo
Kan si wa fun Ifowoleri & Atilẹyin
Ṣe o ni awọn ibeere nipa ibamu tabi idiyele aṣẹ olopobobo?
Kan si ni bayilati sọrọ pẹlu wa EV USB ojogbon. Idahun iyara ati ifijiṣẹ agbaye wa.