Olupese Onigbọwọ SGT Awọn kebulu ọkọ ayọkẹlẹ
Olupese ohun elo olelaleAwọn kebulu ọkọ ayọkẹlẹ ti o ni ọkọ ayọkẹlẹ
Ohun elo
Awọn alakọbẹrẹ ọkọ ayọkẹlẹ tabi awọn aaye batiri lo okun yii ti o ni ẹyọkan yii.
Ikole:
Oniduro: rirọ Chor, oludari ti o rọ.
IDAGBASOKE: PVC
Ifiweranṣẹ boṣewa: Sae J1127
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ: -40 ° C si +80 ° C
Oludari obinrin | Igboru sara | Okun | ||||
Iwọn | Abala-apakan | Rara. Ati dia. Ti awọn okun | Iwọn ila opin Max. | Odi ti o nipọn. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
Awg | Mm2 | Rara ./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
6 | 1 x 13.48 | 266 / 0.26 | 4.12 | 1.52 | 6.58 | 152 |
4 | 1 x 21.28 | 420 / 0.26 | 6.72 | 1.65 | 9.4 | 243 |
2 | 1 x 33.70 | 665 / 0.26 | 8.58 | 1.65 | 11.26 | 368 |
1 | 1 x 42.36 | 836 / 0.26 | 9.77 | 1.65 | 12.45 | 454 |
1/0 | 1 x 53.91 | 1064 / 0.26 | 11.1 | 1.65 | 13.78 | 568 |
2/0 | 1 x 67.04 | 1323 / 0.26 | 12.47 | 1.65 | 15.5 | 697 |
3/0 | 1 x 84.42 | 1666 / 0.26 | 14.1 | 1.98 | 17.3 | 886 |
4/0 | 1 x 106.76 | 21107 / 0.26 | 15.97 | 1.98 | 19.17 | 1105 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa