Olupese Polesdale Wta American boṣewa
OlumulotaluWtaAmerican boṣewaOkun ọkọ ayọkẹlẹ
Ohun elo
Apoti intge yii yii jẹ fun lilo ni folti-intinaya ti 60v dc (60V rọpo square). O jẹ fun lilo ninu awọn ọna awọn ohun itanna 'awọn ọna itanna.
Ikole:
Oludari: rirọ-inteded, ni ibamu si ASTM B
Idabobo jẹ odi tinrin ultrale. O pade awọn sae j1678, Ford WSBM1 L134-A / ChrySler MS9532 / Kun Utms12 / Sau J1678.
Boṣewa: sae J1678
Awọn ohun-ini pataki: rọ
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -40 ° C si + 85 ° C
Ikoo adanira | Igboru sara |
| ||||
Iwọn | Abala-apakan | Rara. Ati dia. Ti awọn okun | Iwọn afiwe ti oludari Max. | Sisanra ti o nipọn | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
Awg | Mm2 | Rara ./mm | MM | MM | MM | Kg / km |
22 | 1 × 0.35 | 7/ 0.25 | 0.76 | 0.2 | 1.35 | 4 |
20 | 1 × 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.2 | 1.55 | 7 |
18 | 1 × 0.80 | 19 / 0.23 | 1.17 | 0.2 | 1.75 | 8 |
16 | 1 × 1.3 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.2 | 2.03 | 12 |
14 | 1 × 2 | 19 / 0.36 | 1.8 | 0.2 | 2.39 | 19 |
12 | 1 × 3 | 19 / 0.45 | 2.3 | 0.24 | 3 | 30 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa