Olupese Poleslale TWP American boṣewa okun
OlumulotaluEeyẹAmerican boṣewaOkun ọkọ ayọkẹlẹ
Ohun elo
Ookun pvc yii ni mojuto kan. O ti lo ninu awọn ọkọ ayọkẹlẹ nibiti ila opin kekere ati iwuwo kekere ni a nilo.
Ikole:
Oludari: rirọ-indreald, ni ibamu si ASTM B3
IDAGBASOKE: PVC
Ipilẹṣẹ boṣewa: Sae J1128
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti n ṣiṣẹ: -40 ° C si +80 ° C
Oludari obinrin | Igboru sara | Okun |
|
| |||
Iwọn | Abala-apakan | Rara. Ati dia. Ti awọn okun | Iwọn ila opin Max. | Sisanra ogiri min. | Odi ti o nipọn. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
Awg | Mm2 | Rara ./mm | MM | MM | MM | MM | Kg / km |
22 | 1 x 0.35 | 7/ 0.25 | 0.76 | 0.28 | 0.4 | 1.7 | 6 |
20 | 1 x 0.50 | 7 / 0.32 | 0.97 | 0.28 | 0.4 | 1.9 | 8 |
18 | 1 x 0.80 | 16 / 0.25 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19 / 0.23 | 1.17 | 0.28 | 0.4 | 2.2 | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19 / 0.28 | 1.45 | 0.28 | 0.4 | 2.4 | 15 |
14 | 1 x 2.00 | 19 / 0.36 | 1.8 | 0.28 | 0.4 | 2.7 | 22 |
12 | 1 x 3.00 | 19 / 0.45 | 2.29 | 0.32 | 0.46 | 3.3 | 34 |
10 | 1 x 5.00 | 19 / 0,57 | 2.87 | 0.35 | 0,5 | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | 49 / 0.46 | 4.06 | 0.39 | 0,55 | 4.9 | 85 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa