Olupese Flowerw-kan ti o rọ
AṣelọpọFlyww-a Awọn kebulufẹ awọn afẹsẹgba ti o rọ
Ohun elo ati ijuwe:
Awọn ọkọ ayọkẹlẹ lo okun yii ti o ni ẹyọkan ti PVC yii bi okun waya ina kekere.
Ikole okun:
Oludari: CU-ETP1 ELI ni ibamu si Bin
Awọn ohun-ini pataki:
Okun-sooro-ret dara fun ohun elo ninu iyẹwu ẹrọ.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Isẹ otutu ti o ṣiṣẹ: -50 ° C si +125 ° C
Ikoo adanira | Igboru sara | Okun | |||||
Abala-apakan | Rara. Ati dia. ti awọn okun | Iwọn afiwe ti oludari Max. | Ibaraẹnisọrọ itanna ni 20 ° C Max. | Sisanra ti o nipọn | Opo iwọn ila-okuta. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
mm2 | Rara ./mm | mm | mz / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.8 | 54.4 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 37.1 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 24.7 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 1.35 | 18.5 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.25 | 19 / 0.30 | 1.7 | 14.9 | 0.24 | 2.1 | 2.3 | 12 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 12.7 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 x2.00 | 19 / 0.38 | 2 | 9.42 | 0.28 | 2.5 | 2.8 | 22 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa