Olupese Flampg Fọwọsi awọn ketún batiri
AṣelọpọFL4G Awọn kebulu batiri ti ọkọ ayọkẹlẹ
Ohun elo:
Awọn ijagun okun lo USB-mojuto yii pẹlu idabosa Eva.
Ikole okun:
Oludari: CU-ETP1 BURS tabi Tenieted gẹgẹ bi o ti de Din 13602
IDAGBASOKE TI O RỌRUN TI O RỌRUN TI O RỌRUN / Vinyl acetute (EVA)
Ipilẹṣẹ boṣewa: ISO 6722 Kilasi D
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -40 ° C si 140 ° C
Oludari ọkunrin | Igboru sara | Okun |
| |||
Abala-apakan | Rara. Ati dia. ti awọn okun | Iwọn ila opin Max. | resistance ni 20 ℃ Max. | Sisanra ogiri min. | Iwọn ila opin | Iwuwo iwuwo. |
mm2 | Rara ./mm | mm | mz / m | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 38.2 | 0.48 | 2.3 | 9 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 25.4 | 0.48 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 19.1 | 0.48 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 13 | 0.48 | 3 | 19 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0,56 | 3.6 | 30 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.75 | 4.85 | 0.64 | 4.4 | 53 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.23 | 0.64 | 5 | 68 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa