Flr51y-b China factory tpe innalation commubles ti o ṣiṣẹ adaṣe
Flr51y-b China factory tpe innalation commubles ti o ṣiṣẹ adaṣe
Ohun elo:
Awọn onimọ-ẹrọ ọkọ ayọkẹlẹ lo okun PFA-sọtọ yi fun awọn ijanu okun.
Ikole okun:
Oludari: Iṣọkan,,, fadaka, tabi ejò ti o tẹẹrẹ. Idabobo: PFA. Boṣewa: ISO 6722 kilasi G.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti o n ṣiṣẹ: -40 ° C si +250 ° C
Ikoo adanira | Igboru sara | Okun |
| ||||
Abala-apakan | Rara. Ati dia. ti awọn okun | Iwọn afiwe ti oludari Max. | Ibaraẹnisọrọ itanna ni 20 ℃ Max. | Sisanra ti o nipọn | Opo iwọn ila-okuta. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
mm2 | Rara ./mm | mm | mz / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.35 | 12 / 0.21 | 0.9 | 55.5 | 0.2 | 1.25 | 1.4 | 4.5 |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.5 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.75 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.75 | 3 | 26 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa