Flr14y olopobobo Pvation insulation awọn kebulu
Fl14y Awọn olopobobo Pvc panlo le awọn kebulu
Ohun elo:
Yio okun adaṣe PFA ti tẹlẹ jẹ fun awọn ijagun USB. O ni resistance kemikali ti o dara julọ ati pe o le rọpo PTFE.
Ikole okun:
Oniro: Fadaka tabi nickel idapo idapo: PFA Plate: ISO 6722 Kilasi Gun
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -80 ° C si +260 ° C
Ikoo adanira | Igboru sara | Okun |
| ||||
Abala-apakan | Rara. Ati dia. ti awọn okun | Iwọn afiwe ti oludari Max. | Ibaraẹnisọrọ itanna ni 20 ℃ Max. | Sisanra ti o nipọn | Opo iwọn ila-okuta. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
mm2 | Rara ./mm | mm | mz / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0,5 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 7 |
1 × 0.75 | 19 / 0.22 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 10 |
1 × 1 | 19 / 0.25 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 12 |
1 × 1.5 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 17 |
1 × 2.5 | 19 / 0.40 | 2.2 | 7.8 | 0.28 | 2.7 | 3 | 28 |
1 × 4 | 56/030 | 2.7 | 4.8 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 45 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa