Flr12y-olomikilo awọn kedari ti o ni irẹlẹ
Flr12y-a Awọn kebulu iṣakoso ọkọ ayọkẹlẹ
Ohun elo:
Awọn olumulo jẹ awọn ijakubu okun pẹlu okun yii-extated yii.
Ikole okun:
Oludari: oludari CU-Zp1 apapo fun di 13602. Idabobo: TPELE-E. Boṣewa: Kilasi 6722 Kilasi D.
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -40 ° C si +150 ° C
Ikoo adanira | Igboru sara | Okun | |||||
Abala-apakan | Rara. Ati dia. ti awọn okun | Iwọn afiwe ti oludari Max. | Ibaraẹnisọrọ itanna ni 20 ℃ Max. | Sisanra ti o nipọn | Opo iwọn ila-okuta. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
mm2 | Rara ./mm | mm | mz / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.22 | 7 / 0.21 | 0.7 | 86.5 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 3.1 |
1 × 0.35 | 7 / 0.26 | 0.7 | 55.5 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 4.5 |
1 × 0.50 | 19 / 0.19 | 1 | 38.2 | 0.22 | 1.4 | 1.6 | 6.6 |
1 × 0.75 | 19 / 0.23 | 1.2 | 25.4 | 0.24 | 1.7 | 1.9 | 9 |
1 × 1.00 | 19 / 0.26 | 1.35 | 19.1 | 0.24 | 1.9 | 2.1 | 11 |
1 × 1.50 | 19 / 0.32 | 1.7 | 13 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 16 |
1 × 2.50 | 19 / 0.41 | 2.2 | 7.82 | 0.28 | 2.7 | 3 | 26 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa