FLELX COCP CAND CANDER
Fl2x Awọn kebulu ti Corper Cocper
Ohun elo:
Apoti ẹyọkan ti pavc yii jẹ fun warin-folitsat intigbọ ninu awọn ọkọ.
Ikole okun:
Oludari: cu-elip1 Ehoro gẹgẹ bi Din 13602
IDAGBASOKE: XLPE
Boṣewa: Kilasi 6722 Kilasi C
Awọn ohun elo imọ-ẹrọ:
Iwọn otutu ti o ṣiṣẹ: -40 ° C si + 125 ° C
Ikoo adanira | Igboru sara | Okun | |||||
Abala-apakan | Rara. Ati dia. ti awọn okun | Iwọn afiwe ti oludari Max. | Ibaraẹnisọrọ itanna ni 20 ℃ Max. | Sisanra ti o nipọn | Opo iwọn ila-okuta. | Apapọ iwọn ila opin max. | Iwuwo iwuwo. |
mm2 | Rara ./mm | mm | mz / m | mm | mm | mm | kg / km |
1 × 0.50 | 16 / 0.21 | 1.1 | 37.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 8 |
1 × 0.75 | 24 / 0.21 | 1.3 | 24.7 | 0.6 | 2.35 | 2.5 | 11 |
1 × 1.00 | 32 / 0.21 | 1.5 | 18.5 | 0.6 | 2.55 | 2.7 | 14 |
1 × 1.50 | 30 / 0.26 | 1.8 | 12.7 | 0.6 | 2.85 | 3 | 19 |
1 × 2.00 | 40 / 0.26 | 2 | 9.42 | 0.6 | 3.15 | 3.3 | 24 |
1 × 2.50 | 50 / 0.26 | 2.2 | 7.6 | 0.7 | 3.45 | 3.6 | 30 |
1 × 3.00 | 60 / 0.26 | 2.4 | 6,5 | 0.7 | 3.95 | 4.1 | 38 |
1 × 4.00 | 56 / 0.31 | 2.8 | 4.71 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 48 |
1 × 6.00 | 84 / 0.31 | 3.4 | 3.14 | 0.8 | 4.8 | 5 | 68 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa