Aṣa TUV 2Pfg 2750 AD8 Okun Solar Lilefoofo - Gbẹkẹle & Mabomire fun Awọn ọna PV Lilefofo
Awọn pato ọja:
- Standard & Iwe-ẹri:TUV 2Pfg 2750, AD8, IEC 62930, EN 50618
- Adarí:Ejò Tinned, Kilasi 5 (IEC 60228)
- Idabobo:XLPE (Polyethylene ti o sopọ mọ agbelebu)
- Afẹfẹ Ita:UV-sooro, halogen-free yellow
- Iwọn Foliteji:1.5kV DC (1500V DC)
- Iwọn Iṣiṣẹ:-40°C si +90°C
- Idile ti ko ni omi:AD8 (O dara fun immersion omi gigun)
- Atako UV:O tayọ, o dara fun ifihan ita gbangba lile
- Idaduro Iná:IEC 60332-1, IEC 60754-1/2
- Irọrun:Giga rọ fun fifi sori ẹrọ rọrun
- Awọn iwọn to wa:4mm², 6mm², 10mm², 16mm² (awọn iwọn aṣa wa)
Awọn ẹya pataki:
✅Mabomire & AD8 Ti won won:Ni pato apẹrẹ fun awọn oko oorun lilefoofo, aridaju iṣẹ ṣiṣe igba pipẹ ni awọn agbegbe tutu.
✅UV giga & Atako Oju ojo:Ṣe idiwọ ifihan ti oorun taara, omi iyọ, ati awọn iwọn otutu to gaju.
✅Rọ & Ti o tọ:Ṣe irọrun fifi sori ẹrọ rọrun ati lilo pipẹ ni awọn ipo ibeere.
✅Halogen-Ọfẹ & Idaduro Ina:Pese aabo imudara fun awọn fifi sori ẹrọ oorun.
✅Ifọwọsi TUV & IEC:Pade didara agbaye ati awọn iṣedede ailewu.
Awọn oju iṣẹlẹ elo:
- Awọn oko Oorun Lilefoofo:Apẹrẹ fun awọn ohun ọgbin agbara oorun ti a fi sori awọn adagun, awọn ifiomipamo, ati awọn iru ẹrọ lilefoofo ni ita.
- Awọn ọna PV ti O da omi:Dara fun awọn iṣẹ akanṣe iran agbara nitosi awọn idido, awọn oko ẹja, ati awọn ara omi miiran.
- Omi & Awọn iṣẹ akanṣe Oorun ti ita:Ti ṣe apẹrẹ lati farada ọriniinitutu giga ati awọn agbegbe omi iyọ.
- Awọn fifi sori oju ojo lile:Pipe fun awọn fifi sori oorun ni awọn iwọn otutu ti o pọju, ni idaniloju iṣẹ giga ati igbesi aye gigun.
Eyi ni tabili ti o ṣe akopọ awọn iwe-ẹri, awọn alaye idanwo, awọn pato, ati awọn ohun elo ti awọn kebulu oorun lilefoofo ni awọn orilẹ-ede oriṣiriṣi.
Orilẹ-ede / Ekun | Ijẹrisi | Awọn alaye Idanwo | Awọn pato | Awọn oju iṣẹlẹ elo |
Yuroopu (EU) | EN 50618 (H1Z2Z2-K) | Idaabobo UV, resistance osonu, idanwo immersion omi, idaduro ina (IEC 60332-1), resistance oju ojo (HD 605/A1) | Foliteji: 1500V DC, Adari: Tinned Ejò, Idabobo: XLPO, Jakẹti: UV-sooro XLPO | Awọn oko oju oorun lilefoofo, awọn fifi sori ẹrọ oorun ti ita, awọn ohun elo oorun oju omi |
Jẹmánì | TUV Rheinland (TUV 2PfG 1169/08.2007) | UV, ozone, idaduro ina (IEC 60332-1), idanwo immersion omi (AD8), idanwo ti ogbo | Foliteji: 1500V DC, Adari: Tinned Ejò, Idabobo: XLPE, Afẹfẹ ita: UV-sooro XLPO | Awọn ọna PV lilefoofo, awọn iru ẹrọ agbara isọdọtun arabara |
Orilẹ Amẹrika | UL 4703 | Ibamu ipo tutu ati gbigbẹ, resistance ina oorun, idanwo ina FT2, idanwo tẹ tutu | Foliteji: 600V / 1000V / 2000V DC, Adari: Tinned Ejò, Idabobo: XLPE, Afẹfẹ ita: Awọn ohun elo sooro PV | Awọn iṣẹ akanṣe PV lilefoofo lori awọn adagun omi, awọn adagun, ati awọn iru ẹrọ ti ita |
China | GB/T 39563-2020 | Idaabobo oju ojo, resistance UV, resistance omi AD8, idanwo sokiri iyọ, resistance ina | Foliteji: 1500V DC, Adari: Tinned Ejò, Idabobo: XLPE, Jakẹti: UV-sooro LSZH | Awọn ohun ọgbin oorun lilefoofo lori awọn ifiomipamo hydroelectric, aquaculture oorun oko |
Japan | PSE (Ofin Ohun elo Itanna ati Ofin Aabo Ohun elo) | Omi resistance, oju ojo resistance, epo resistance, ina retardant igbeyewo | Foliteji: 1000V DC, Adari: Tinned Ejò, Idabobo: XLPE, Jakẹti: Awọn ohun elo ti oju ojo | PV lilefoofo lori awọn adagun irigeson, awọn oko oorun ti ita |
India | IS 7098 / Awọn ajohunše MNRE | Idaabobo UV, gigun kẹkẹ otutu, idanwo immersion omi, resistance ọriniinitutu giga | Foliteji: 1100V / 1500V DC, adari: Tinned Ejò, idabobo: XLPE, Afẹfẹ: UV-sooro PVC/XLPE | Lilefoofo PV lori Oríkĕ adagun, canals, reservoirs |
Australia | AS/NZS 5033 | Idaabobo UV, idanwo ipa ọna ẹrọ, idanwo immersion omi AD8, idaduro ina | Foliteji: 1500V DC, Adari: Tinned Ejò, Idabobo: XLPE, Jakẹti: LSZH | Awọn ohun elo agbara oorun lilefoofo fun awọn agbegbe jijin ati awọn agbegbe eti okun |
Fun awọn ibeere olopobobo ati awọn pato aṣa,kan si wa lonilati gba ojutu okun okun lilefoofo ti o dara julọ fun iṣẹ akanṣe agbara isọdọtun rẹ!